PRINCIPALES INDICADORES DEMOGRÁFICOS 2017
PRINCIPALES INDICADORES DEMOGRÁFICOS | |
Densidad de población (hab./km2) | 8.015 |
Tasa bruta de natalidad (‰) | 8,0 |
Tasa bruta de mortalidad (‰) | 8,7 |
Tasa bruta de inmigración (‰) | 45,3 |
Tasa bruta de emigración (‰) Tasa bruta de inmigración interurbana | 30,7 |
Tasa bruta de movilidad intraurbana (‰) Tasa bruta de inmigración/emigración intraurbana | 47,9 |
Tasa general de fecundidad (‰) | 35,1 |
Relación de masculinidad (%) | 91,2 |
Edad Media (años) | 44 |
Índice de envejecimiento (%) | 138,9 |
Índice de sobreenvejecimiento (%) | 15,2 |
Índice demográfico de dependencia (%) | 54,1 |
Índice de estructura de la población activa (%) | 129,7 |
Índice reemplazamiento de activos (%) | 125,1 |
Razón de progresividad demográfica (%) | 87,3 |
Porcentaje de población extranjera | 11,9 |
Esperanza de vida (años). Varones. 2013-2016 | 80,2 |
Esperanza de vida (años). Mujeres. 2013-2016 | 85,9 |
Certificado de grado de discapacidad |
Estos son los datos recogidos desde la Oficina de Estadística del Ayuntamiento de Valencia
Principales indicadores demográficos por distrito, extraído del Anuario Estadístico de la ciudad de Valencia 2017, Capitulo 2 (6.1)
0 comentarios:
Publicar un comentario