Causas de la muerte en Valencia (provincia)
Defunciones según la Causa de Muerte | 46 Valencia/València | ||
2016 | |||
Total | Hombres | Mujeres | |
001-102 I-XXII.Todas las causas | 22.403 | 11.344 | 11.059 |
001-008 I.Enfermedades infecciosas y parasitarias | 435 | 198 | 237 |
009-041 II.Tumores | 6.270 | 3.840 | 2.430 |
042-043 III.Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad | 102 | 50 | 52 |
044-045 IV.Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas | 768 | 304 | 464 |
046-049 V.Trastornos mentales y del comportamiento | 1.015 | 332 | 683 |
050-052 VI-VIII.Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos | 1.494 | 608 | 886 |
053-061 IX.Enfermedades del sistema circulatorio | 6.723 | 3.090 | 3.633 |
062-067 X.Enfermedades del sistema respiratorio | 2.255 | 1.207 | 1.048 |
068-072 XI.Enfermedades del sistema digestivo | 1.017 | 546 | 471 |
073 XII.Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo | 99 | 38 | 61 |
074-076 XIII.Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo | 262 | 81 | 181 |
077-080 XIV.Enfermedades del sistema genitourinario | 786 | 345 | 441 |
081 XV.Embarazo, parto y puerperio | 1 | 0 | 1 |
082 XVI.Afecciones originadas en el periodo perinatal | 32 | 18 | 14 |
083-085 XVII.Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 52 | 31 | 21 |
086-089 XVIII.Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte | 382 | 196 | 186 |
090-102 XX.Causas externas de mortalidad | 710 | 460 | 250 |
Fuente: INE | | | |
Defunciones según la Causa de Muerte | 46 Valencia/València |
| 2016 |
| Total |
001-008 I.Enfermedades infecciosas y parasitarias | 435 |
009-041 II.Tumores | 6.270 |
042-043 III.Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad | 102 |
044-045 IV.Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas | 768 |
046-049 V.Trastornos mentales y del comportamiento | 1.015 |
050-052 VI-VIII.Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos | 1.494 |
053-061 IX.Enfermedades del sistema circulatorio | 6.723 |
062-067 X.Enfermedades del sistema respiratorio | 2.255 |
068-072 XI.Enfermedades del sistema digestivo | 1.017 |
073 XII.Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo | 99 |
074-076 XIII.Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo | 262 |
077-080 XIV.Enfermedades del sistema genitourinario | 786 |
081 XV.Embarazo, parto y puerperio | 1 |
082 XVI.Afecciones originadas en el periodo perinatal | 32 |
083-085 XVII.Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 52 |
086-089 XVIII.Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte | 382 |
090-102 XX.Causas externas de mortalidad | 710 |
Fuente: INE | |
Año 2015
Año 2014
0 comentarios:
Publicar un comentario