
Registrados en el punto 4.4. MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN Y MOVIMIENTO MIGRATORIO (Capitulo 2 del Anuario Estadístico de la ciudad de Valencia 2017)
4.9. Principales indicadores de nacimientos con residencia de la madre en València. 2015 | |
2015 | |
Tasa bruta de natalidad | 8,3 |
Tasa general de fecundidad | 36,0 |
Relación de masculinidad de los nacimientos | 104,5 |
Porcentaje de nacimientos de madre no casada | 44,6% |
Media de las edades de las madres al nacimiento | 33,7 |
Número medio de descendientes por mujer | 1,2 |
Edad media a la maternidad | 32,7 |
Edad media a la maternidad al primer nacimiento | 31,6 |
Fuente: MNP. INE. |
4.3. Nacimientos según edad de la madre. 2015 | |||
Edad | Nacimientos | Edad | Nacimientos |
Total | 6.523 | 32 | 433 |
< 15 | 0 | 33 | 500 |
15 | 11 | 34 | 553 |
16 | 16 | 35 | 531 |
17 | 31 | 36 | 488 |
18 | 25 | 37 | 470 |
19 | 37 | 38 | 386 |
20 | 52 | 39 | 310 |
21 | 49 | 40 | 233 |
22 | 85 | 41 | 156 |
23 | 85 | 42 | 107 |
24 | 103 | 43 | 73 |
25 | 135 | 44 | 43 |
26 | 136 | 45 | 26 |
27 | 181 | 46 | 12 |
28 | 220 | 47 | 6 |
29 | 266 | 48 | 4 |
30 | 345 | 49 | 1 |
31 | 412 | ≥ 50 | 2 |
Fuente: MNP. INE. |
Edad del padre | ||||||||||
Edad de la madre | Total | < 20 años | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | ≥ 50 | No consta |
Total | 6.523 | 34 | 160 | 599 | 1.702 | 2.227 | 1.139 | 278 | 109 | 275 |
Madre Casada | 3.616 | 1 | 22 | 222 | 976 | 1.438 | 732 | 164 | 60 | 1 |
< 15 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15-19 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-24 | 84 | 0 | 10 | 39 | 14 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 |
25-29 | 432 | 0 | 8 | 117 | 178 | 85 | 29 | 10 | 4 | 1 |
30-34 | 1.352 | 1 | 3 | 49 | 616 | 498 | 143 | 31 | 11 | 0 |
35-39 | 1.380 | 0 | 0 | 12 | 155 | 752 | 388 | 60 | 13 | 0 |
40-44 | 333 | 0 | 0 | 1 | 10 | 81 | 162 | 56 | 23 | 0 |
45-49 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 9 | 0 |
≥ 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Madre No Casada | 2.907 | 33 | 138 | 377 | 726 | 789 | 407 | 114 | 49 | 274 |
< 15 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15-19 | 113 | 25 | 28 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 38 |
20-24 | 290 | 6 | 71 | 85 | 46 | 17 | 9 | 1 | 2 | 53 |
25-29 | 506 | 1 | 27 | 173 | 150 | 76 | 26 | 6 | 3 | 44 |
30-34 | 891 | 1 | 9 | 84 | 360 | 271 | 95 | 16 | 12 | 43 |
35-39 | 805 | 0 | 3 | 17 | 138 | 350 | 188 | 39 | 15 | 55 |
40-44 | 279 | 0 | 0 | 7 | 25 | 68 | 87 | 42 | 15 | 35 |
45-49 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 5 |
≥ 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fuente: MNP. INE. |
4.7. Nacimientos según maturidad, normalidad y tipo de parto. 2015 | ||||||
Maturidad | Normalidad | Tipo de parto | ||||
Total | A término | Prematuros | Normal | Distócico | Normal | Con cesárea |
6.523 | 5.994 | 529 | 5.710 | 813 | 4.308 | 2.215 |
Fuente: MNP. INE. |
4.11. Partos por multiplicidad, maturidad y normalidad. 2015 | |||||||
Total | Sencillos | Dobles | Triples o más | ||||
A término | Prematuros | A término | Prematuros | A término | Prematuros | ||
Total | 6.372 | 5.843 | 366 | 78 | 82 | 0 | 3 |
Normal | 5.592 | 5.189 | 276 | 62 | 62 | 0 | 3 |
Distócico | 780 | 654 | 90 | 16 | 20 | 0 | 0 |
Fuente: MNP. INE. |
4.14. Principales indicadores de partos de mujeres con residencia València. 2015 | |
2015 | |
Porcentaje de partos múltiples | 2,6% |
Porcentaje de partos prematuros | 7,1% |
Muertes fetales tardías por 1.000 hab. | 0,02 |
Fuente: MNP. INE. |
4.21. Principales indicadores de defunciones de residentes en València. 2015 | |
2015 | |
Tasa bruta de mortalidad | 9,5 |
Tasa de mortalidad infantil | 1,4 |
Defunciones de varones por 100 defunciones | 48,5% |
Defunciones de menores de cuatro semanas por 1.000 defunciones | 0,8 |
Defunciones de menores de un año por 1.000 defunciones | 1,2 |
Fuente: MNP. INE. |
Total | Varones | Mujeres |
15 | 8 | 7 |
Fuente: MNP. INE. |
Total | < 24 horas | 1 a 6 días | 7 a 27 días | 28 días a 2 meses | 3 a 5 meses | 6 a 8 meses | 9 a 11 meses | |
Total | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Varones | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mujeres | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Fuente: MNP. INE. |
Por otra parte, en la publicación "Población menor de 35 años en la Ciudad de València" se recoge los indicadores estadísticos de la población joven, menor de 35 años residente en el municipio de València. En el periodo 2011-2015, incluidos datos sobre natalidad.
0 comentarios:
Publicar un comentario