Capitulo 5, hoja 5.Morbilidad.
Enfermedades de notificación obligatoria por orden alfabético:
| 5.1. Enfermedades de notificación obligatoria. Número de casos y Tasas por 100.000 habitantes. 2015-16 | 2015 | 2016 | ||
| Número de casos | Tasas por 100.000 hab. | Número de casos | Tasas por 100.000 hab. | |
| Total | ||||
| Botulismo | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Brucelosis | 1 | 0,13 | 0 | 0,00 |
| Campilobacteriosis | 384 | 48,64 | 400 | 50,51 |
| Infección por Chlamydia trachomatis | 271 | 34,33 | 246 | 31,07 |
| Criptosporidiosis | 30 | 3,80 | 3 | 0,38 |
| Carbunco | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Cólera | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Dengue importado | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Difteria | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Disentería | 2 | 0,25 | 0 | 0,00 |
| Infección por E. Coli verotoxigénica | 3 | 0,38 | 1 | 0,13 |
| Encefalopatía espongiforme transmisible humana | 1 | 0,13 | 19 | 2,40 |
| Enfermedad invasora por Haemophilus influenzae | 9 | 1,14 | 10 | 1,26 |
| Enfermedad meningocócica | 3 | 0,38 | 4 | 0,51 |
| Enfermedad por virus Chikunguña | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Fiebre amarilla | 0 | 0,00 | 0 | 0,38 |
| Fiebre exantemática mediterránea | 1 | 0,13 | 3 | 0,00 |
| Fiebre recurrente transmitida por garrapatas | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Fiebre tifoidea y paratifoidea | 1 | 0,13 | 0 | 0,00 |
| Fiebre Q | 1 | 0,13 | 4 | 0,51 |
| Fiebres hemorrágicas | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Giardiasis | 72 | 9,12 | 53 | 6,69 |
| Gripe | 9.287 | 1.176,39 | 9.905 | 1.250,85 |
| Hepatitis A | 29 | 3,67 | 7 | 0,88 |
| Hepatitis B | 11 | 1,39 | 11 | 1,39 |
| Hepatitis C | 0 | 0,00 | 7 | 0,88 |
| Otras hepatitis víricas (distintas de A, B o C) | 6 | 0,76 | 8 | 1,01 |
| Herpes zóster | 2.123 | 268,92 | 2.056 | 259,64 |
| Hidatidosis | 4 | 0,51 | 2 | 0,25 |
| Infección gonocócica | 166 | 21,03 | 185 | 23,36 |
| | 2015 | 2016 | ||
| Número de casos | Tasas por 100.000 hab. | Número de casos | Tasas por 100.000 hab. | |
| Legionelosis | 29 | 3,67 | 34 | 4,29 |
| Leishmaniasis | 9 | 1,14 | 23 | 2,90 |
| Lepra | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Leptospirosis | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Meningitis tuberculosa | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Paludismo importado | 29 | 3,67 | 38 | 4,80 |
| Linfogranuloma venéreo | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Listeriosis invasiva | 6 | 0,76 | 4 | 0,51 |
| Parotiditis | 69 | 8,74 | 73 | 9,22 |
| Peste | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Poliomelitis | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Rabia | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Rubeola | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Rubeola congénita | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Salmonelosis | 273 | 34,58 | 226 | 28,54 |
| Sarampión | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Sífilis | 91 | 11,53 | 118 | 14,90 |
| Sífilis congénita | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Enfermedad neumocócica invasiva | 61 | 7,73 | 68 | 8,59 |
| Tétanos | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Tétanos neonatal | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Tifus exantemático | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Tos ferina | 136 | 17,23 | 64 | 8,08 |
| Toxoplasmosis congénita | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Triquinosis | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Tuberculosis | 97 | 12,29 | 104 | 13,13 |
| Tularemia | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Varicela | 1.772 | 224,46 | 2.876 | 363,20 |
| Infecciones por VIH | 145 | 18,37 | 207 | 26,14 |
| Yersiniosis | 14 | 1,77 | 14 | 1,77 |
| Fuente: Sistema de Notificación Obligatoria. Área de Epidemiología. Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. | ||||
Enfermos renales:
| 5.2. Enfermos renales según lugar de residencia. 2015-2016 | 2015 | 2016 | ||||
| València | Provincia de València | Comunidad Valenciana | València | Provincia de València | Comunidad Valenciana | |
| Total | 1.239 | 3.603 | 6.504 | 1.308 | 2.146 | 6.757 |
| Según sexo | | | | | | |
| Varones | 771 | 2.235 | 4.061 | 824 | 2.363 | 4.260 |
| Mujeres | 468 | 1.368 | 2.443 | 484 | 1.414 | 2.497 |
| Tasa por 100.000 hab. | ||||||
| Total | 157,5 | 141,4 | 130,0 | 166,3 | 148,2 | 131,9 |
| Varones | 205,5 | 178,3 | 164,1 | 219,6 | 188,5 | 172,1 |
| Mujeres | 113,8 | 105,6 | 96,6 | 117,7 | 109,2 | 98,7,05 |
| Según tipo de tratamiento | ||||||
| Hemodiálisis hospital | 589 | 1.730 | 3.255 | 633 | 1.659 | 3.403 |
| Hemodiálisis domicilio | 2 | 6 | 17 | 6 | 12 | 23 |
| Diálisis peritoneral | 93 | 269 | 441 | 96 | 269 | 428 |
| Trasplantes | 554 | 1.595 | 2.787 | 572 | 1.632 | 2.898 |
| Fracaso renal | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Otros | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Nota: Datos provisionales. Incluyen únicamente a los residentes en la Comunidad Valenciana. | ||||||
| Fuente: Registro de Enfermos Renales de la Comunidad Valenciana. Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. | ||||||

0 comentarios:
Publicar un comentario